Nova obrigação acessória da RFB mira benefícios fiscais
A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou em 18/06/2024 a Instrução Normativa RFB nº 2.198/2024, instituindo a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (“Dirb”). Esta nova obrigação acessória exige que, mensalmente, pessoas jurídicas informem os tributos federais não recolhidos devido a benefícios fiscais usufruídos.
Quem deve apresentar a Dirb?
Todas as pessoas jurídicas que usufruíram dos benefícios fiscais listados abaixo devem apresentar a Dirbi. As pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional neste período estão dispensadas da entrega da Dirb, exceto aquelas que recolheram a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que também são obrigadas a entregar a declaração.
Prazos e procedimentos
A Dirbi deve ser apresentada mensalmente, até o dia 20 do segundo mês subsequente ao período de apuração. A primeira declaração, que deverá ser entregue até 20/07/2024, excepcionalmente abrangerá o período de janeiro a maio de 2024.
De acordo com a IN 2198, a Dirbi deve ser preparada em formulários próprios que serão disponibilizados no eCAC do contribuinte, devendo ser assinadas com o uso de certificado digital. Está previsto também que será disponibilizado serviço para que soluções integradas sejam desenvolvidas de forma a transmissão, via web service, de arquivo gerado por sistema próprio do contribuinte, contendo as informações previstas nos leiautes.
Penalidades
O atraso na entrega ou a prestação de informações incompletas ou inexatas sujeitam o contribuinte a multas expressivas.
A multa por atraso na entrega será limitada até 30% do valor dos benefícios fiscais usufruídos e calculada sobre a receita bruta do período da Dirbi, nos seguintes percentuais:
– 0,5% para receita bruta até R$ 1 milhão;
– 1% para receita bruta entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões;
– 1,5% para receita bruta acima de R$ 10 milhões.
Já a prestação de informações incompletas ou inexatas sujeitará o contribuinte ao pagamento de multa correspondente a 3% do valor omitido ou incorreto, observado o limite mínimo de R$ 500,00. Caso a divergência do valor informado na Dirbi ocorra em razão de diferença de metodologia de cálculo adotada pelo contribuinte, a multa não será aplicada.
Benefícios fiscais que devem ser reportados na Dirbi
| Benefícios | Tributos | |
| 1 | PERSE – Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos | IRPJ, CSLL, PIS e COFINS |
| 2 | RECAP – Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras | PIS, PIS-Importação, COFINS e COFINS-Importação |
| 3 | REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura | PIS, PIS-Importação, COFINS e COFINS-Importação |
| 4 | REPORTO – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária | PIS, PIS-Importação, COFINS e COFINS-Importação |
| 5 | ÓLEO BUNKER – Suspensão de PIS e COFINS na importação e venda de óleo combustível) | PIS, PIS-Importação, COFINS e COFINS-Importação |
| 6 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS – Créditos presumidos de PIS e COFINS na importação e fabricação de produtos farmacêuticos classificados na Posição 30.03 da NCM | PIS, PIS-Importação, COFINS e COFINS-Importação |
| 7 | Desoneração da folha de pagamentos – Apuração e pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | CPRB |
| 8 | PADIS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores | IRPJ, II, IPI, PIS, PIS-Importação, COFINS, COFINS-Importação e CIDE-Remessas |
| 9 | CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA – EXPORTAÇÃO – Créditos presumidos de PIS e COFINS na aquisição de animais vivos para produção agropecuária destinada à exportação | PIS e COFINS |
| 10 | CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA – INDUSTRIALIZAÇÃO – Créditos presumidos de PIS e COFINS na aquisição de carnes e miudezas comestíveis cuja comercialização está sujeita à alíquota zero das contribuições. | PIS e COFINS |
| 11 | CAFÉ NÃO TORRADO – Crédito presumido de PIS e COFINS na exportação por empresas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições | PIS e COFINS |
| 12 | CAFÉ TORRADO E SEUS EXTRATOS – Crédito presumido de PIS e COFINS na aquisição de café não torrado e utilizado na produção de café torrado, extratos, essências e concentrados de café e suas preparações destinadas à exportação | PIS e COFINS |
| 13 | LARANJA – Crédito presumido de PIS e COFINS na aquisição de laranja utilizada na industrialização de suco de laranja destinado a exportação | PIS e COFINS |
| 14 | SOJA – Crédito presumido de PIS e COFINS na venda dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00, 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.20, todos da NCM, por pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo das contribuições. | PIS e COFINS |
| 15 | CARNE SUÍNA E AVÍCOLA – Crédito presumido de PIS e COFINS na aquisição de determinados preparados utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, por pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo das contribuições que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1, todos da NCM, destinadas à exportação. | PIS e COFINS |
| 16 | PRODUTOS AGROPECUÁRIOS GERAIS – Crédito presumido de PIS e COFINS na aquisição de insumos agropecuários para produzir determinadas mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, todos da NCM. | PIS e COFINS |
A área tributária da Pinheiro, Villela Advogados está disponível para auxiliar na implementação dessa nova obrigação e esclarecer dúvidas adicionais.